Прейскурант платных услуг на 2020 год для физических и юридических лиц
№ п/п |
Наименование услуг |
Цена, руб. |
Консультативная помощь |
||
1 | Консультация врача-специалиста для назначения оздоравл. процедур | 510 |
2 | Первичная консультация врача-специалиста без категории | 560 |
3 | Первичная консультация врача-специалиста с 1 категорией | 900 |
4 | Первичная консультация врача-специалиста с 2 категорией | 670 |
5 | Первичная консультация врача-специалиста с высшей категорией | 1120 |
6 | Первичная консультация кандидата медицинских наук | 1350 |
7 | Повторная консультация врача-специалиста без категории | 280 |
8 | Повторная консультация врача-специалиста с 1 категорией | 450 |
9 | Повторная консультация врача-специалиста с 2 категорией | 330 |
10 | Повторная консультация врача-специалиста с высшей категорией | 560 |
11 | Повторная консультация кандидата медицинских наук | 670 |
Функциональная диагностика |
||
1 | Велоэргометрия | 1230 |
2 | Реовазография | 500 |
3 | Реоэнцефалография | 590 |
4 | Суточное мониторирование АД (методика СМАД) | 1120 |
5 | Холтеровское (непрерывное суточное) мониторирование | 1570 |
6 | ЭКГ | 310 |
Лечебные процедуры |
||
1 | Амплипульстерапия | 160 |
2 | Ванна "сухая" углекислая | 270 |
3 | Ванна 4х камерная кислородная с бишофитом | 270 |
4 | Ванна 4х камерная с бишофитом | 220 |
5 | Ванна 4х камерная с никотиновой кислотой | 230 |
6 | Ванна 4х камерная скипидарная | 220 |
7 | Ванна жемчужная |
210 |
8 | Ванна жемчужная камфорно-пихтовая | 250 |
9 | Ванна йодо-бромная | 230 |
10 | Ванна камфорно-пихтовая | 210 |
11 | Ванна кислородная | 250 |
12 | Ванна кислородная + "Тонус" (антиоксидантная) | 270 |
13 | Ванна кислородная + "Тонус" (противовоспалительная) | 270 |
14 | Ванна кислородная + "Тонус" (седативная) | 270 |
15 | Ванна кислородная морская | 270 |
16 | Ванна кислородно-камфорно-пихтовая | 270 |
17 | Ванна контрастная | 210 |
18 | Ванна морская | 210 |
19 | Ванна скипидарная | 330 |
20 | Ванна хвойная | 210 |
21 | Ванна хвойно-жемчужная | 250 |
22 | Г альванизация | 130 |
23 | Грязевая аппликация на 1 голеностопный сустав (Томед-аппликат) | 280 |
24 | Грязевая аппликация на 1 кисть (Томед-аппликат) | 290 |
25 | Грязевая аппликация на 1 коленный сустав (Томед-аппликат) | 280 |
26 | Грязевая аппликация на 2 голеностопных сустава (Томед-аппликат) | 430 |
27 | Грязевая аппликация на 2 кисти (Томед-аппликат) | 440 |
28 | Грязевая аппликация на 2 коленных сустава (Томед-аппликат) | 430 |
29 | Грязевая аппликация на грудной отдел позвоночника (Т-аппликат) | 310 |
30 | Грязевая аппликация на пояснично-крестцовый отдел (Т-аппликат) | 290 |
31 | Грязевая аппликация на шейно-воротниковый отдел (Т-аппликат) | 310 |
32 | Грязевые аппликации на суставы "Сапропелевая грязь" | 250 |
33 | Грязь-электрофорез на 1 голеностопный сустав (Томед-аква) | 300 |
34 | Грязь-электрофорез на 1 кисть (Томед-аква) | 310 |
35 | Грязь-электрофорез на 1 коленный сустав (Томед-аква) | 310 |
36 | Грязь-электрофорез на 1 лучезапястный сустав (Томед-аква) | 300 |
37 | Грязь-электрофорез на 1 плечевой сустав (Томед-аква) | 330 |
38 | Грязь-электрофорез на 1 тазобедренный сустав(Томед-аква) | 360 |
39 | Грязь-электрофорез на 2 голеностопных сустава (Томед-аква) | 450 |
40 | Грязь-электрофорез на 2 кисти (Томед-аква) | 480 |
41 | Грязь-электрофорез на 2 коленных сустава (Томед-аква) | 480 |
42 | Грязь-электрофорез на 2 лучезапястных сустава (Томед-аква) | 450 |
43 | Грязь-электрофорез на 2 плечевых сустава (Томед-аква) | 510 |
44 | Грязь-электрофорез на 2 тазобедренных сустава (Томед-аква) | 540 |
45 | Грязь-электрофорез на позвоночник (Томед-аква) | 330 |
46 | Дарсонвализация | 160 |
47 | Дозированная ходьба с инструктором ЛФК | 170 |
48 | Душ Шарко | 210 |
49 | Душ восходящий | 130 |
50 | Душ циркулярный | 180 |
51 | Занятие с логопедом | 490 |
52 | Ингаляционная терапия | 110 |
53 | Интерференцтерапия | 160 |
54 | Колоногидротерапия | 960 |
55 | Лазеротерапия | 220 |
56 | Лекарственный электрофорез (1 зона) | 190 |
57 | Лечебная гимнастика в бассейне | 160 |
58 | Лечебная гимнастика в спортивном зале | 160 |
59 | Магнитотерапия | 160 |
60 | Мануальная терапия | 750 |
61 | Оформление санаторно-курортной карты | 2130 |
62 | Подводный душ-массаж | 360 |
63 | Прессотерапия | 270 |
64 | Рефлексотерапия | 400 |
65 | Светолечение: КУФ, "Дюна-Т", Биоптрон, Геска | 130 |
66 | Транскраниальная импульсная электротерапия | 160 |
67 | Ультравысокочастотная терапия | 90 |
68 | Ультразвуковая терапия | 160 |
69 | Фонофорез (1 зона) | 190 |
70 | Электрогрязевая терапия (1 зона) "Сапропелевая грязь" | 270 |
71 | Электросветоакустическая терапия на аппарате "Медиком" | 230 |
72 | Электросонтерапия | 180 |
73 | Эрготерапия (занятие с инструктором 45 мин.) | 250 |
Массажные процедуры |
||
1 | Массаж верхней конечности | 300 |
2 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 400 |
3 | Массаж воротниковой зоны | 300 |
4 | Массаж голеностопного сустава | 210 |
5 | Массаж головы | 210 |
6 | Массаж кисти и предплечья | 210 |
7 | Массаж коленного сустава | 210 |
8 | Массаж локтевого сустава | 210 |
9 | Массаж лучезапястного сустава | 210 |
10 | Массаж нижней конечности | 300 |
11 | Массаж нижней конечности и поясницы | 400 |
12 | Массаж области грудной клетки | 510 |
13 | Массаж области позвоночника | 510 |
14 | Массаж плечевого сустава | 210 |
15 | Массаж пояснично-крестцовой области | 210 |
16 | Массаж спины | 300 |
17 | Массаж спины и поясницы | 410 |
18 | Массаж стопы и голени | 210 |
19 | Массаж тазобедренного сустава | 210 |
20 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 400 |
21 | Общий массаж | 1810 |
22 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 300 |
23 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 600 |
УЗИ |
||
1 | Молочные железы+регионарные лимфоузлы | 750 |
2 | Мочевой пузырь | 450 |
3 | Органы малого таза (матка с придатками) | 670 |
4 | Печень + желчный пузырь | 670 |
5 | Печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка | 1290 |
6 | Поджелудочная железа | 400 |
7 | Почки+надпочечники | 670 |
8 | Предстательная железа+мочевой пузырь с определением объема остат. | 870 |
9 | Селезенка | 330 |
10 | Щитовидная железа | 400 |
11 | Эхокардиография | 1350 |
Лабораторные анализы |
||
1 | Алат | 120 |
2 | Альфа-холестерин | 160 |
3 | Асат | 120 |
4 | Бета-холестерин | 90 |
5 | Билирубин | 100 |
6 | Вакуумная пробирка для остальных биохимических анализов | 40 |
7 | Вакуумная пробирка с иглой для протромбина | 40 |
8 | Гликированный гемоглобин | 490 |
9 | Г люкоза | 100 |
10 | Забор и обработка крови | 120 |
11 | Индекс атерогенности9 | 0 |
12 | Креатинин | 110 |
13 | Международное нормализованное отношение | 110 |
14 | Мочевая кислота | 110 |
15 | Мочевина | 80 |
16 | Общий анализ крови | 320 |
17 | Общий анализ мочи | 160 |
18 | Общий белок | 110 |
19 | Одноразовая пробирка для взятия венозной крови | 20 |
20 | Одноразовая пробирка для капиллярной глюкозы | 30 |
21 | ПСА общий | 430 |
22 | Протромбиновый индекс | 110 |
23 | Ревматоидный фактор | 120 |
24 | С-реактивный белок | 120 |
25 | Тест на тропонины | 250 |
26 | Триглицериды | 180 |
27 | Функция щит. железы - ТПО-антитела к пероксидазе тиреоцитов | 360 |
28 | Функция щит. железы - ТТГ - тиреотропный гормон | 330 |
29 | Функция щитовидной железы - св. Т4 | 330 |
30 | Холестерин | 110 |
Инъекции |
||
1 | Внутривенная инъекция | 120 |
2 | Внутримышечная инъекция | 60 |
3 | Капельница | 540 |
Урология |
||
1 | Декомпрессионная фаллотерапия | 230 |
2 | Магнитолазерная терапия "Яровит" | 180 |
3 | Электростимуляция зоны малого таза ("Ярило") | 440 |
Стоматология |
||
1 | Вкладка "Призмафил" | 2830 |
2 | Зуб литой | 860 |
3 | Индивидуальная ложка | 920 |
4 | Кламмер | 520 |
5 | Коронка пластмассовая | 800 |
6 | Коронка с облицовочной пластмассой | 1910 |
7 | Коронка стальная | 910 |
8 | Напыление 1 коронки | 80 |
9 | Снятие 1 коронки | 110 |
10 | Спайка | 180 |
11 | Фасетка | 930 |
12 | Цементирование 1 коронки | 120 |
Озонотерапия |
||
1 | Внутривенное введение озонированного физ. раствора (медсестра) | 520 |
2 | Малая аутогемоозонотерапия (медсестра) | 240 |
3 | Орошение озонокислородной газовой смесью в пластиковом контейнере | 440 |
Психотерапия |
||
1 | Аутогенная тренировка в группе | 150 |
Тренажеры |
||
1 | Вибротренажер для коррекции осанки у детей "Свингмашина" | 210 |
2 | Массаж стоп аппаратом турманиевой керамики "Второе сердце" | 170 |
3 | Массажер для нижних конечностей "Футлайн" | 110 |
4 | Массажер-стимулятор с термовоздействием натурального камня(кровать) | 110 |
5 | Скандинавские палки (1 час ) | 20 |
6 | Скандинавские палки(1 сутки) | 120 |
7 | Турманиевый ковер с термовоздействием натурального камня | 310 |
Сауна |
||
1 | Консультация врача-специалиста | 120 |
2 | Сауна до 6 человек (2 часа) | 2700 |
3 | Сауна свыше 6 человек (за 2 часа с человека) | 450 |
4 | Фитосауна + фиточай | 540 |
Прокат спортивного инвентаря |
||
1 | Бадминтон (за 1 час) | 90 |
2 | Баскетбольная площадка (за 1 час с 1 человека) | 30 |
3 | Баскетбольный мяч (за 1 час) | 90 |
4 | Бильярд (за 1 час) | 210 |
5 | Волейбольная площадка (за 1 час с 1 человека) | 30 |
6 | Волейбольный мяч (за 1 час) | 90 |
7 | Инвентарь для большого тенниса (за 1 час) | 210 |
8 | Настольный теннис (за 1 час) | 210 |
9 | Теннисный корт (за 1 час ) | 250 |
10 | Тренажерный зал (за 1 час с 1 человека) | 230 |
11 | Футбольный мяч (за 1 час) | 80 |
Услуги культцеха |
||
1 | Выезд в дворец принцессы Ольденбургской (Рамонь) | 130 |
2 | Выезд в музей-усадьбу Д. Веневитинова (с. Ново-Животинное) | 130 |
3 | Выезд в театр, цирк | 110 |
4 | Танцевальный вечер | 110 |
5 | Экскурсия по городу | 380 |
Услуги автотранспорта |
||
1 | Автобус (1 км), при дальних поездках | 60 |
2 | Автобус (1 час), по городу | 2920 |
3 | Микроавтобус (1 км), при дальних поездках | 40 |
4 | Микроавтобус (1 час), по городу | 950 |
Аренда помещений |
||
1 | Аренда бара | 8320 |
2 | Аренда большого зала | 11570 |
3 | Аренда малого зала | 8320 |
4 | Аренда торгового места | 550 |
Услуги пляжа |
||
1 | Аренда зонта (1 день) | 110 |
2 | Аренда шезлонга (1 день) | 220 |
3 | Катамаран 2 местный (1 час) | 320 |
4 | Катамаран 4 местный (1 час) | 540 |
5 | Лежак (1 день) | 110 |
6 | Лодка (1 час) | 320 |
7 | Плата за вход на территорию пляжа | 110 |
8 | Плата за вход на территорию пляжа (дети школьного возраста) | 50 |
9 | Пляжная волейбольная площадка (1 час) | 270 |
Лыжная база |
||
1 | Пластиковые лыжи (1 день) | 400 |
2 | Пластиковые лыжи (1 час) | 130 |
3 | Пластиковые лыжи для детей (1 час) | 60 |
Питьевая галерея |
||
1 | Кислородный коктейль (200 мл) | 30 |
2 | Отвар из овса (100 мл) | 20 |
3 | Фиточай заваренный в ассортименте ( 200 мл) | 20 |
Фотосъемка и выездная регистрация |
||
1 | Предоставление территории санатория для выездной регистрации | 6740 |
2 | Предоставление территории санатория для фотосъемки | 2020 |
Услуги прачечной (стирка,сушка и глажка белья) |
||
1 | Брюки | 60 |
2 | Куртка | 220 |
3 | Носки | 20 |
4 | Носовой платок | 20 |
5 | Полотенце | 40 |
6 | Прочее белье (до 1 кг) | 330 |
7 | Прочее белье (от 1 кг) | 280 |
8 | Рубашка | 60 |
9 | Спортивный костюм | 110 |
10 | Футболка | 40 |
Дополнительные услуги |
||
1 | Бахилы | 10 |
2 | Полотенце | 40 |
3 | Простыня | 90 |
Примечания: | ||
Цены на бытовые услуги указаны с учетом НДС; | ||
Тренажёрный зал для отдыхающих бесплатно |